























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | PRS3 - 677 | 6239 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | PRS3 - 676 | 3155 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | PRS3 - 675 | 1821 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | PRS3 - 674 | 9075 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PRS3 - 673 | 6781 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | PRS3 - 672 | 4522 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | PRS3 - 671 | 1630 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | PRS3 - 670 | 0384 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | PRS3 - 669 | 7135 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | PRS3 - 668 | 3051 |


